<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" >

<channel>
	<title>Skandinavien Radtour 2010</title>
	<atom:link href="http://norden.christophmueller.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://norden.christophmueller.org</link>
	<description>11.08.2010 - 11.09.2010</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 07:47:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Vorzeitiges Ende der Tour</title>
		<link>http://norden.christophmueller.org/2010/09/02/vorzeitiges-ende-der-tour/</link>
		<comments>http://norden.christophmueller.org/2010/09/02/vorzeitiges-ende-der-tour/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 07:46:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Albrecht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://norden.christophmueller.org/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Am 24.08.2010 haben wir die Tour unter anderen wegen schlechten Wetters abgebrochen. So sind wir mit Zug und Fähre wieder zurück nach Leipzig gefahren und waren am Donnerstag dem 26.08.2010 wieder zu Hause. Insgesamt sind wir 750km Rad gefahren und &#8230; <a href="http://norden.christophmueller.org/2010/09/02/vorzeitiges-ende-der-tour/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 24.08.2010 haben wir die Tour unter anderen wegen schlechten Wetters abgebrochen. So sind wir mit Zug und Fähre wieder zurück nach Leipzig gefahren und waren am Donnerstag dem 26.08.2010 wieder zu Hause. Insgesamt sind wir 750km Rad gefahren und sind bis Vassbotten (160km nördlich von Göteborg) gekommen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://norden.christophmueller.org/2010/09/02/vorzeitiges-ende-der-tour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dynamonabe, Regen, Wasserkraft</title>
		<link>http://norden.christophmueller.org/2010/08/20/dynamonabe-regen-wasserkraft/</link>
		<comments>http://norden.christophmueller.org/2010/08/20/dynamonabe-regen-wasserkraft/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 06:06:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unterwegs]]></category>
		<category><![CDATA[Albrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Christoph]]></category>
		<category><![CDATA[Geilo]]></category>
		<category><![CDATA[Holger]]></category>
		<category><![CDATA[Nabe]]></category>
		<category><![CDATA[Reperatur]]></category>
		<category><![CDATA[Uvdal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://norden.christophmueller.org/2010/08/20/dynamonabe-regen-wasserkraft/</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem es den ganzen Morgen geregnet hatte kamen wir erst gegen Mittag auf die Räder. Die Straße Nr. 7 führte uns zunächst an einem langezogenen See entlang bis wir über eine längere Abfahrt durch den Nebel nach Geilo kamen. Hier &#8230; <a href="http://norden.christophmueller.org/2010/08/20/dynamonabe-regen-wasserkraft/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem es den ganzen Morgen geregnet hatte kamen wir erst gegen Mittag auf die Räder. Die Straße Nr. 7 führte uns zunächst an einem langezogenen See entlang bis wir über eine längere Abfahrt durch den Nebel nach Geilo kamen. Hier versuchten wir die Probleme von Albrechts Nabendynamo zu lösen. Ein Sportgeschäft lieh uns Fett und Spezialwerkzeug so dass wir die Lager öffnen und inspizieren konnten. In einem weiteren Geschäfft konnten wir neue Kugeln für die rechte Seite erstehen, allerdings fand sich kein geeigneter Ersatz für die zerschlissene Lagerschale. Wir bauten das Lager also mit den neuen Kugeln und viel Fett neu zusammen und achteten darauf den verschlissenen Lagerteil oben zu liegen kommen zu lassen um die Belastung wenigstens etwas zu verringern.</p>
<p>Nachdem wir einkaufen waren trafen wir einen alten Norweger welcher seit vielen Jahren in den USA lebt und nun für 3 Monate seine Hütte in der Nähe von Geilo reparierte. Wir unterhielten uns recht lange und angeregt so dass es reichlich spät wurde als wir uns wieder auf die Räder schwangen. </p>
<p>Von Geilo aus fuhren wir die Straße 40 Richtung Süden und durften erstmal wieder auf 1000m aufsteigen. Bei der Abfahrt wurde der Nieselregen immer kräftiger weshalb wir mit einer Übernachtung auf einem Campingplatz liebäugelten. Der ausgewählte Platz erwies sich als geschlossen so dass wir ein weiteres mal über einen gut 1000m hohen Pass mussten. Im folgenden Tal fanden wir dann einen Platz und der Besitzer erlaubte uns netterweise sogar die Zelte unter dem Dach einer Bühne aufzuschlagen.</p>
<p>Am nächsten Morgen kamen wir trotz halbwegs trockener Zelte nur langsam in die Gänge. Am späten Vormittag saßen wir dann wieder auf den Rädern und kämpften uns den letzten Pass auf 1100m Höhe hinauf. Daraufhin folgte eine schnelle Abfahrt bei der wir 600m auf wenigen Kilometern verloren. Gegen zwei erreichten wir die Stabkirche von Uvdal wo wir in einem kleinen gemütlichen Café einen Pfannkuchen aßen und Tee bzw. Kaffee tranken.<br />
Unser weg folgte nun immer weiter einem Flusslauf was den angenehmen Nebeneffekt hatte das sich die Steigungen in Grenzen hielten oder sich in für uns günstige Richtung befanden. Zwischendurch ging es an einem gigantischen Pumpspeicherkraftwerk vorbei &#8211; ganze acht Fallrohre verbanden es mit dem 300m höher gelegenen Stausee.<br />
Gegen Abend bezogen wir erneut Quartier auf einem Zeltplatz nachdem wir bis neun keinen brauchbaren wilden Platz gefunden hatten. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://norden.christophmueller.org/2010/08/20/dynamonabe-regen-wasserkraft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rallarveigen</title>
		<link>http://norden.christophmueller.org/2010/08/17/rallarveigen/</link>
		<comments>http://norden.christophmueller.org/2010/08/17/rallarveigen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 21:47:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unterwegs]]></category>
		<category><![CDATA[Albrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Christoph]]></category>
		<category><![CDATA[Holger]]></category>
		<category><![CDATA[Knie]]></category>
		<category><![CDATA[Rad]]></category>
		<category><![CDATA[Rallarveigen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://norden.christophmueller.org/2010/08/17/rallarveigen/</guid>
		<description><![CDATA[So, hier soll nun auch wieder mal ein Lebenszeichen von uns kommen. Die letzten Tage haben wir im Hochfjäll Norwegens verbracht. Die, wie im letzten Beitrag beschriebenen, erkämpften Höhenmeter haben wir nach einer Fahrt über eine Hochebene bei einer wunderschönen &#8230; <a href="http://norden.christophmueller.org/2010/08/17/rallarveigen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So, hier soll nun auch wieder mal ein Lebenszeichen von uns kommen. Die letzten Tage haben wir im Hochfjäll Norwegens verbracht.</p>
<p>Die, wie im letzten Beitrag beschriebenen, erkämpften Höhenmeter haben wir nach einer Fahrt über eine Hochebene bei einer wunderschönen Abfahrt wieder verloren. Unten angekommen deutete sich ein weiteres Problem an &#8211; Albrechts Vorderradnabe gab unschöne Geräusche von sich, die wir letztendlich im Lager der Nabe lokalisierten. In Voss am Strand eines Sees zogen wir das Lager dann wieder fest &#8211; wahrscheinlich zu spät da die Geräusche davon nicht komplett verschwanden. Wir hoffen nun, dass es zumindest bis zum Ende der Tour hält.</p>
<p>Nach einem kurzen Einkauf ging es dann hinauf gen Fjell &#8211; zunächst über Felder und an Höfen vorbei, später durch Wald und an einem Fluss entlang, an welchem wir dann unseren Zeltplatz fanden. </p>
<p>Zum Abend hin stellte sich dann ein neues Problem ein &#8211; mein rechtes Knie begann zu schmerzen was die Weiterfahrt zumindest erschwerte.</p>
<p>Am nächsten Morgen ging es dann weiter das Tal hinauf bis auf 850m Höhe am Bahnhof Upsete. Einige Kilometer zuvor begann der eigentliche Rallarveigen &#8211; ein kleiner, mit Schotter befestigter Fahrrad-tauglicher Pfad entlang der Bergenbahn über das Fjell. Der Weg wurde ursprünglich zum Bau der Bahn genutzt und ist heute als Fahrradweg ausgezeichnet. </p>
<p>In Upsete stiegen wir in den Zug um durch einen Tunnel ein Bergmassiv zu durchqueren welches den Rallarveigen unterbricht. Fünf Minuten später waren wir dann in Myrdal, einem Bahnhof auf 870m Höhe dessen Hauptbedeutung in seiner Eigenschaft als Umsteigebahnhof zur Flåmbahn liegt.</p>
<p>Ab hier ging es nun nach einer kurzen Abfahrt stetig aufwärts, zunächst an Seen vorbei, dann durch eine Schlucht an einem tosenden Wasserlauf entlang. Nach der Schlucht eröffnete sich ein langsam ansteigendes Hochtal,   in welchem wir dann auf etwa 1000m Höhe unsere Zelte aufschlugen. </p>
<p>Am nächsten Morgen wurden wir bei leicht prasselndem Nieselregen wach, welcher unsere Lust zum aufbrechen doch dämpfte. Irgendwann wurden die Unterbrechungen zwischen zwei Schauern dann aber doch so lang, dass wir uns weiter den Berg hinaufkämpften. Etwa 10 Kilometer vor Finse verschwand die Eisenbahn in einem relativ neuen Tunnel, während der Weg weiter entlang der stillgelegten Strecke bis auf 1343m anstieg. </p>
<p>Nach einem Gruppenbild ging es langsam wieder abwärts so das wir bald den Bahnhof Finse erreichten. Nach einer kurzen Pause und dem Kauf von diversen Postkarten fuhren wir weiter gen Tal. Der Weg wurde dabei im Laufe der Strecke immer besser, so dass die letzten 27km nach Haugstøl sehr angenehm und relativ schnell zu fahren waren. Da es doch recht spät geworden war nahmen wir mit dem erstbesten Schlafplatz zwischen Eisenbahn und Straße vorlieb.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://norden.christophmueller.org/2010/08/17/rallarveigen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Startprobleme, Tunnel, zwei Pässe und ein Bad im Pumpspeichersee</title>
		<link>http://norden.christophmueller.org/2010/08/14/startprobleme-tunnel-zwei-passe-und-ein-bad-im-pumpspeichersee/</link>
		<comments>http://norden.christophmueller.org/2010/08/14/startprobleme-tunnel-zwei-passe-und-ein-bad-im-pumpspeichersee/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 20:51:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unterwegs]]></category>
		<category><![CDATA[Albrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Christoph]]></category>
		<category><![CDATA[Dale]]></category>
		<category><![CDATA[E16]]></category>
		<category><![CDATA[Holger]]></category>
		<category><![CDATA[Pass]]></category>
		<category><![CDATA[Pumpspeicherkraftwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Tunnel]]></category>
		<category><![CDATA[Voss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://norden.christophmueller.org/2010/08/14/startprobleme-tunnel-zwei-passe-und-ein-bad-im-pumpspeichersee/</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem der Wecker versehentlich um 6 losbimmelte haben wir es in Rekordzeit schon um halb 11 auf die Räder geschafft &#8211; ein Rekord den wir sicher morgen brechen werden ;) Zunächst ging es am Fjord entlang um nach drei pausenreichen &#8230; <a href="http://norden.christophmueller.org/2010/08/14/startprobleme-tunnel-zwei-passe-und-ein-bad-im-pumpspeichersee/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem der Wecker versehentlich um 6 losbimmelte haben wir es in Rekordzeit schon um halb 11 auf die Räder geschafft &#8211; ein Rekord den wir sicher morgen brechen werden ;)</p>
<p>Zunächst ging es am Fjord entlang um nach drei pausenreichen Kilometern erstmal zu frühstücken. Irgendwie kamen wir dann doch noch in die Gänge so dass wir gegen Mittag den ersten Pass entlang der Straße Nr. 7 auf immerhin 250 Meter über dem Fjord erklommen haben &#8211; die Abfahrt brachte dann den ersten Geschwindigkeitsrekord von etwa 60 Km/h ein. Kurz darauf erreichten wir die E16 welche sich von Bergen nach Voss den Fjord entlang schlängelt. (Wobei uns ein Norweger bei unserem Ansinnen nach Voss zu fahren empfahl den Zug zu nehmen&#8230;)</p>
<p>Jedenfalls bot die E16 eine größere Menge an Tunnel &#8211; was mit dem Fahrrad reichlich abenteuerlich wurde, da diese nur schlecht beleuchtet und man mit dem Rad ebenfalls auf der einen Fahrspur mitfahren musste. Entsprechend froh waren wir als wir dann endlich den Radweg nach Voss fanden. </p>
<p>In Dale bot sich dann die Möglichkeit entweder einen 80 Km langen Umweg zu wählen oder aber über einen Pass direkt nach Voss zu radeln &#8211; wir wählte. Die letztere Option und kämpften uns zwei ewig lang erscheinende Stunden die 400 Höhenmeter hinauf bis wir am Speichersee eines Pumpspeicherkraftwerkes unsere Zelte aufstellten. Krönender Abschluss war dann am Abend das Bad im arschkalten See.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://norden.christophmueller.org/2010/08/14/startprobleme-tunnel-zwei-passe-und-ein-bad-im-pumpspeichersee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bergen, Flughafen und Wildbach</title>
		<link>http://norden.christophmueller.org/2010/08/13/bergen-flughafen-und-wildbach/</link>
		<comments>http://norden.christophmueller.org/2010/08/13/bergen-flughafen-und-wildbach/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 20:48:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unterwegs]]></category>
		<category><![CDATA[Albrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Bach]]></category>
		<category><![CDATA[Bergen]]></category>
		<category><![CDATA[Christoph]]></category>
		<category><![CDATA[Hisdal]]></category>
		<category><![CDATA[Holger]]></category>
		<category><![CDATA[Osøyro]]></category>
		<category><![CDATA[Panne]]></category>
		<category><![CDATA[Regen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://norden.christophmueller.org/2010/08/13/bergen-flughafen-und-wildbach/</guid>
		<description><![CDATA[Hier mal wieder eine Statusmeldung von uns: Die Fähre ist früh um 8:30 in Bergen angekommen und wir haben, nachdem wir bei durchwachsen Wetter durch den Bergenfjord die am Ende des Fjordes liegende namensgebende Stadt erreicht haben. Beim Herunterfahren ereilte &#8230; <a href="http://norden.christophmueller.org/2010/08/13/bergen-flughafen-und-wildbach/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier mal wieder eine Statusmeldung von uns: Die Fähre ist früh um 8:30 in Bergen angekommen und wir haben, nachdem wir bei durchwachsen Wetter durch den Bergenfjord die am Ende des Fjordes liegende namensgebende Stadt erreicht haben. </p>
<p>Beim Herunterfahren ereilte uns die erste Panne der Tour &#8211; Albrechts Hinterrad hat im Laufe der Überfahrt den Innendruck an den Außendruck angeglichen sodass der erste Ersatzschlauch zum Einsatz kommen musste &#8211; als Übeltäter stellte sich das abgescherte Ventil heraus so dass an ein Flicken nicht zu denken war.</p>
<p>Nachdem das Hinterrad wieder mit Druck versehen war konnte eine erste Tour durch die Bergener Altstadt am Hafen begonnen werden. </p>
<p>Nachdem Albrecht auf dem Fischmarkt die kulinarischen Schmeckenswürdigkeiten betrachtet hat haben wir uns auf den Weg zum Flughafen gemacht um Holger abzuholen. Auf dem Weg dorthin wurde uns noch eine weitere Eigenschaft von Bergen vorgeführt &#8211; die ausgesprochen starke Neigung zu Niderschlag sodass die Regenhosen und Jacken ihren Einsatz fanden.</p>
<p>Holgers Flug kam mit lediglich 3 Minuten Verspätung fast pünktlich und sein Fahrrad kam auch in einem Teil an &#8211; die gemeinsame Tour konnte also wie geplant starten. </p>
<p>Gemeinsam fuhren wir vom Flugplatz zunächst gen Süden Richtung Osøyro wobei wir auf dieser Strecke die ersten Anstiege, aber auch die inzwischen zwischen den Wolken her vorgekrochene Sonne genießen durften.</p>
<p>Am Abend haben wir einen gemütlichen wilden Zeltplatz über dem Fjord an der Straße nach Hisdal gefunden der als besonderes Schmankerl eine Dusche unter dem Wasserfall eines Gebirgsbaches bot &#8211; Wahnsinn wie warm einem danach die Umgebung vorkommt ;-)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://norden.christophmueller.org/2010/08/13/bergen-flughafen-und-wildbach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auf der Fähre nach Bergen</title>
		<link>http://norden.christophmueller.org/2010/08/12/auf-der-fahre-nach-bergen/</link>
		<comments>http://norden.christophmueller.org/2010/08/12/auf-der-fahre-nach-bergen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 11:47:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unterwegs]]></category>
		<category><![CDATA[Bergen]]></category>
		<category><![CDATA[Dänemark]]></category>
		<category><![CDATA[Fähre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://norden.christophmueller.org/2010/08/12/auf-der-fahre-nach-bergen/</guid>
		<description><![CDATA[Nach einer sehr teuren Nacht auf dem Zeltplatz von Hirtshals &#8211; ca. 30€, dafür aber direkt unter dem Leuchtturm &#8211; sind wir gegen 8 in einem von der Sonne beschienenen Zelt aufgewacht. Am Vorabend sind wir um Sieben in Hjørring &#8230; <a href="http://norden.christophmueller.org/2010/08/12/auf-der-fahre-nach-bergen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach einer sehr teuren Nacht auf dem Zeltplatz von Hirtshals &#8211; ca. 30€, dafür aber direkt unter dem Leuchtturm &#8211; sind wir gegen 8 in einem von der Sonne beschienenen Zelt aufgewacht. </p>
<p>Am Vorabend sind wir um Sieben in Hjørring mit dem Zug angekommen &#8211; 5 Umstiege mit minimal 12 Minuten Umsteigezeit haben trotz der berühmt berüchtigten Unpünktlichkeit der Bahn einwandfrei geklappt.<br />
Von Hjørring sind wir dann bei schönster Abendsonne auf dem gut ausgebauten Radwegenetz bis nach Hirtshals geradelt so dass mein Kilometerzähler am Abend bei knapp 30 Kilometern stehen geblieben ist. Nach dem Aufbau des Zeltesaben wir noch den Hirtshalser Leuchtturm besucht und sind über Bunkerreste gestiegen.</p>
<p>Jetzt sitzen wir auf der Fähre und schauen zu wie das dänische Festland immer kleiner wird. Die Räder sind tief im inneren mit einem Geländer verzurrt und das Gepäck liegt auf unseren Schlafsesseln &#8211; in der ersten Reihe direkt am Fenster mit Blick über den Bug!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://norden.christophmueller.org/2010/08/12/auf-der-fahre-nach-bergen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nord-Ostsee-Kanal</title>
		<link>http://norden.christophmueller.org/2010/08/11/nord-ostsee-kanal/</link>
		<comments>http://norden.christophmueller.org/2010/08/11/nord-ostsee-kanal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 10:11:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unterwegs]]></category>
		<category><![CDATA[Albrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Christoph]]></category>
		<category><![CDATA[Nord-Ostsee-Kanal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://norden.christophmueller.org/2010/08/11/nord-ostsee-kanal/</guid>
		<description><![CDATA[Nord-Ostsee-Kanal bei Rendsburg.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nord-Ostsee-Kanal bei Rendsburg.</p>
<p><a href=http://norden.christophmueller.org/files/2010/08/l_1600_1200_5F3DC8BD-4E23-4827-AD1B-F10810258568.jpeg><img src=http://norden.christophmueller.org/files/2010/08/l_1600_1200_5F3DC8BD-4E23-4827-AD1B-F10810258568.jpeg alt= class=alignnone size-full /></a></p>
<p><a href=http://norden.christophmueller.org/files/2010/08/p_1600_1200_404328A8-7DDB-447B-93C7-99324D791596.jpeg><img src=http://norden.christophmueller.org/files/2010/08/p_1600_1200_404328A8-7DDB-447B-93C7-99324D791596.jpeg alt= class=alignnone size-full /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://norden.christophmueller.org/2010/08/11/nord-ostsee-kanal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leipzig-Hamburg</title>
		<link>http://norden.christophmueller.org/2010/08/11/leipzig-hamburg/</link>
		<comments>http://norden.christophmueller.org/2010/08/11/leipzig-hamburg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 08:41:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unterwegs]]></category>
		<category><![CDATA[Albrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Christoph]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrradcomputer]]></category>
		<category><![CDATA[Reise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://norden.christophmueller.org/2010/08/11/leipzig-hamburg/</guid>
		<description><![CDATA[Los ging es heute morgen um 4:45 bei Albrecht &#8211; heißt für mich 10 Minuten früher. Die nun etwa 45 bis 50 Kilogramm schweren Räder fahren sich erstaunlicherweise noch relativ gut &#8211; wenn sie dann einmal rollen. Auf dem Weg &#8230; <a href="http://norden.christophmueller.org/2010/08/11/leipzig-hamburg/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los ging es heute morgen um 4:45 bei Albrecht &#8211; heißt für mich 10 Minuten früher. Die nun etwa 45 bis 50 Kilogramm schweren Räder fahren sich erstaunlicherweise noch relativ gut &#8211; wenn sie dann einmal rollen. Auf dem Weg zum Bahnhof wünschen uns wildfremde Leute eine gute Reise &#8211; unser Gespann fällt auf ;-)<br />
Im IC nach Magdeburg sind wir fast allein &#8211; sehr vorteilhaft da wir so ein ganzes Fahrradabteil für uns haben und wir uns das Abnehmen der Radtaschen sparen können.<br />
So sind die lediglich 12 Minuten Umsteigzeit in der sachsen-anhaltischen Landeshauptstadt völlig unkritisch und es bleibt sogar noch Zeit für einen Besuch beim Bäcker.<br />
Der nächste Umstieg ist in Wittenberge fällig aber relativ langweilig &#8211; es nieselt, der Himmel verstrahlt ein lebensfrohes grau welches sich wunderbar in die triste Umgebung des Bahnhofes einpasst.<br />
Der IC nach Hamburg kommt glücklicherweise fast pünktlich so dass wir durch das Einladen der Räder abgelenkt werden. Diesmal ist auf Grund eines bereits 100%igen Füllstandes eine gewisse Oregamifähigkeit von Nöten.<br />
Pünktlich erreichen wir Hamburg und finden am Hauptbahnhof auch schnell unseren Anschlusszug. Beim Einstieg in den Zug verschwindet mein Fahrradcomputer zwischen den Einstiegsstufen &#8211; glücklicherweise hilft ein netter Mitfahrer bei der Bergung so dass der erste Verlust der Tour abgewendet werden konnte.</p>
<p><a href=http://norden.christophmueller.org/files/2010/08/l_1600_1200_F7258D37-8EE6-42A5-A8B8-93712135044A.jpeg><img src=http://norden.christophmueller.org/files/2010/08/l_1600_1200_F7258D37-8EE6-42A5-A8B8-93712135044A.jpeg alt= class=alignnone size-full /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://norden.christophmueller.org/2010/08/11/leipzig-hamburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verfitzt im Radwegenetz der Niederländer</title>
		<link>http://norden.christophmueller.org/2010/08/06/verfitzt-im-radwegenetz-der-niederlander/</link>
		<comments>http://norden.christophmueller.org/2010/08/06/verfitzt-im-radwegenetz-der-niederlander/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 18:46:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Albrecht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ruhrradweg]]></category>
		<category><![CDATA[Albrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Niederlande]]></category>
		<category><![CDATA[on Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://norden.christophmueller.org/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[So, jetzt lasse ich (Albrecht) mal wieder was von mir hören. In meinem letzten Artikel habe ich ja geschrieben, dass ich durch die Niederlande ans Meer fahren will. Meine Strecke führte mich von der Grenze in Kaldenkirchen (D), über Venlo &#8230; <a href="http://norden.christophmueller.org/2010/08/06/verfitzt-im-radwegenetz-der-niederlander/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 15.8333px;line-height: 23px"><a href="http://norden.christophmueller.org/files/2010/08/IMG_0211_800.jpg" rel="lightbox[116]"><img class="alignnone size-full wp-image-119" src="http://norden.christophmueller.org/files/2010/08/IMG_0211_800.jpg" alt="" width="512" height="341" /></a></span></p>
<p><span style="font-size: 15.8333px;line-height: 23px">So, jetzt lasse ich (Albrecht) mal wieder was von mir hören. In meinem letzten Artikel habe ich ja geschrieben, dass ich durch die Niederlande ans Meer fahren will. Meine Strecke führte mich von der Grenze in Kaldenkirchen (D), über Venlo (NL), Eindhoven, Breda nach Bruinesse auf die Insel Shouwen-Duiveland. Auf Shouwen-Duiveland machte gerade ein Teil meiner Familie Urlaub.</span></p>
<p>Besonders spannend war das Radfahren in den Niederlanden, da ich keine Radkarten in Papierform dabei hatte. Nur das Garmin GPS mit der OpenStreetMap Karte <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/User:Radfahrer/Radkarte">„Radkarte Europa“</a> im Teststadium stand mir zur Verfügung. Für die grobe Orientierung hatte ich zusätzlich einen Google Maps Ausdruck dabei. Eine Überraschung hielt die OpenStreepMap Fahrradkarte schon beim Start bereit: Für so ziemlich den Weg, den ich fahren wollte, war der Fernradweg „13“eingetragen. Wikipedia verriet mir, dass er mit <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Landelijke_Fietsroutes">„LF13“</a> gut ausgeschildert sein sollte. Ich war gespannt.</p>
